| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Monolithic Power Systems Inc.
Model Number : MP150GJ-Z
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3days
Packaging Details : Original package
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
MOQ : 2pcs
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original IC Chip Electronic Components Price Integrated Circuits MP150GJ MP150GJ-Z
MP150 is a primary-side regulator that provides accurate constant voltage (CV) regulation without the opto-coupler, and supports Buck, Buck-boost, Boost and Flyback topologies. It has an integrated 500V MOSFET that simplifies the structure and reduces costs. These features help to make it a competitive candidate for offline low power applications, such as home appliances and standby power.
| Product Attributes | |
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Power Management (PMIC) | |
| AC DC Converters, Offline Switches | |
| Mfr | Monolithic Power Systems Inc. |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Product Status | Active |
| Output Isolation | Non-Isolated |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Voltage - Breakdown | 500V |
| Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 5.3V ~ 5.6V |
| Duty Cycle | - |
| Frequency - Switching | - |
| Power (Watts) | 2 W |
| Fault Protection | Open Loop, Over Load, Over Temperature, Short Circuit |
| Control Features | - |
| Operating Temperature | ‘-40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Supplier Device Package | TSOT-23-5 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Base Product Number | MP150 |




| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y40532K00000J0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y08560R50000D9W | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| YC122-JR-0715R | Vishay | N/A | 23+ | 20000 |
| YB02KW01 | Vishay | N/A | 23+ | 40000 |
| Y162910K0000F9R | Vishay | N/A | 23+ | 70000 |
| Y100AA2C203N | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| YFF32SC1E473M | Vishay | N/A | 23+ | 68000 |
| Y00562K00000K0L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
| YNV12T10-0G | Vishay | N/A | 23+ | 49000 |
| Y1453100R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| YC164-JR-075K6L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| YC124-FR-0733R | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| YB01KW01 | Vishay | N/A | 23+ | 68000 |
| YFF32SC1E470M | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
| Y14880R01000F9R | Vishay | N/A | 22+ | 49000 |
| YC124-JR-0747K | Vishay | N/A | 22+ | 50000 |
| YB216CWCKW01-5C | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| YC164-JR-075K1L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| YFF21SC1H220M | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| YFF21SC1E103M | Vishay | N/A | 22+ | 30000 |
| YC248-JR-0747R | Vishay | N/A | 22+ | 30000 |
| YFF21SC1H472M | Vishay | N/A | 23+ | 82000 |
| YB15RKW01 | Vishay | N/A | 22+ | 42000 |
| YC164-JR-0710R | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| YB215CWSKW01-5F24- | Vishay | N/A | 23+ | 60000 |
| YB216CWCKW01-5D | Vishay | N/A | 23+ | 35000 |
| Y1628150K000T9R | Vishay | N/A | 23+ | 15900 |
| Y11692K00000T9R | Vishay | N/A | 23+ | 47000 |
| YLCDRSKRX62N | Vishay | N/A | 23+ | 26900 |
| Y14880R00100D9R | Vishay | N/A | 23+ | 30000 |
| Y0006V0002TT0L (5K/5K | Vishay | N/A | 23+ | 30000 |
| YC248-JR-07100K | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| YC164-JR-0722R | Vishay | N/A | 23+ | 25000 |
| YFF21SC1H221M | Vishay | N/A | 22+ | 30000 |
| YB226CWCPW01-5D | Vishay | N/A | 22+ | 30000 |
| Y0053500R000J0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| YC124-JR-074K7L | Vishay | N/A | 22+ | 25000 |
| Y162910R0000C9R | Vishay | N/A | 22+ | 25000 |
| YC248-JR-071K | Vishay | N/A | 23+ | 69000 |

|
|
Original IC Chip Electronic Components Price Integrated Circuits MP150GJ MP150GJ-Z Images |