| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Infineon Technologies
Model Number : TLE8718SA
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : Power Switch ICs - Power Distribution Universal System Basis Chip
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Semiconductors Power Management ICs TLE8718SA Integrated Circuit
Power Switch ICs - Power Distribution Universal System Basis Chip
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | Power Switch ICs - Power Distribution |
| RoHS: | Details |
| Type: | Low Side |
| Number of Outputs: | 18 Output |
| Output Current: | 8 A |
| Current Limit: | 12.5 A |
| On Resistance - Max: | 962 mOhms |
| On Time - Max: | 15 us |
| Off Time - Max: | 15 us |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V to 5.5 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-36 |
| Series: | TLE8718 |
| Qualification: | AEC-Q100 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Pd - Power Dissipation: | - |
| Product: | Power Switches |
| Product Type: | Power Switch ICs - Power Distribution |
| Subcategory: | Switch ICs |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V |
| Part # Aliases: | SP000493388 TLE8718SAAUMA4 |
| Unit Weight: | 0.074417 oz |




| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Z84C4010P | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZN02-025-0001- | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| ZB6Y2179 | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| Z33M221S | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| Z4KE100A-E3/73 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZM10E50B01 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZCAT2017-0930- | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZB6Y2313 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| Z84C4008P | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| Z25000Z1249Z001-ASR0.400V | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZPSA40-24 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| Z125-900 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| Z8F042ASH020EG2156 | Amphenol | N/A | 21+ | 45000 |
| Z86E0412P | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZM4733A-GS08 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZM90G20F01 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| Z8F1621AN020S | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZB4BZ2105 | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
| ZWS50BAF-12 | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
| ZPSA100-18 | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
| ZMY6V8-GS08 | Amphenol | N/A | 21+ | 75000 |
| ZM4730A-GS08 | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| Z86C9116P | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| Z86E0812SSG1866 | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZBY0101T | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZL265-4S | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| ZXTC2045E6T | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| ZL2038-40 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZL264-6D | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZL264-20D | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
| ZLDO330T8T | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZLDO1117QG18T | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZSXT 021 | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZXTN617M | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZL262-40D | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |

Q1:Who are you?
|
|
Original Semiconductors Power Management ICs TLE8718SA Integrated Circuit Images |